Con IVA
  • Nuevo
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019
peugeot 2008 (--.2013) del año 2019

PEUGEOT 2008 (--.2013)

PEUGEOT 2008 (--.2013)

Detalles de producto

ID
12955
Año fabricación
2019
Código motor
HMR
Kilometraje
66.220
Bastidor
VF3CUHMRPKY058058
Combustible
GASOLINA
Versión
Access
Cilindrada
82CV 60KW
Modelo
2008 (--.2013->)

Descripción

PEUGEOT 2008 (--.2013) ACCESS. peugeot 2008 (--.2013) del año 2019

Otras piezas recuperadas del vehículo relacionado Clica para abrir o cerrar esta sección

Transmision
1 pieza(s)
Iluminacion
10 pieza(s)
Suspension / frenos
11 pieza(s)
Climatizacion
2 pieza(s)
Zona motor
2 pieza(s)
Carroceria laterales
15 pieza(s)
Otros
2 pieza(s)
Electricidad
11 pieza(s)
Carroceria trasera
6 pieza(s)
Interior
15 pieza(s)
Direccion / transmision
6 pieza(s)
Carroceria frontal
8 pieza(s)

Lo que opinan

de nosotros

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las
mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies,
pinche el enlace para mayor información.